NÃO SUBIR ESTE ARTIGO
As ofertas de NFT aqui descritas têm as seguintes condições:
- A responsabilidade da criação e do direito autoral da obra é do parceiro (descrito na página da oferta). O Mercado Bitcoin não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes da criação do NFT e/ou problemas relacionados aos direitos autorais da peça em questão;
- A pessoa vencedora do leilão receberá o NFT que será composto pelos seguintes elementos: I - Arte digital da capa do álbum + vídeo mensagem da banda Maneva; II - Tela física da capa do álbum; III - 04 (quatro) ingressos para o show da banda; IV - Meet & Greet com a banda;
- A tela física da capa do álbum será entregue, no máximo, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o término do leilão no endereço disponibilizado pela pessoa vencedora do leilão;
- No que diz respeito aos 04 (quatro) ingressos para assistir o show da banda, caberá a pessoa vencedora do leilão escolher em qual show vai querer ir, importante salientar, até dezembro a pessoa vencedora receberá um calendário para ter ciência da data dos shows e poder escolher. Da mesma forma, o benefício Meet & Greet com a banda deverá ocorrer na mesma oportunidade que a pessoa vencedora do leilão for ao show;
- Os custos de hospedagem e locomoção, bem como a logística ficarão a cargo da pessoa vencedora do leilão, portanto, tais diretrizes não são objeto do NFT;
- Neste momento, não ocorrerá wallet out e nem negociação no mercado secundário no tocante ao NFT objeto deste termo;
- Seu novo lance deve ser, no mínimo, 1% (um por cento) maior do que o último lance feito na plataforma ("Oferta mínima").
- As informações pessoais da pessoa que vencer o leilão serão compartilhadas com a Block 4 e a Universal Music.
Condições das Ofertas de NFTs de Impacto do evento NFT Rio
Venda Direta
As ofertas de NFT aqui descritas têm as seguintes condições:
A responsabilidade da criação e do direito autoral da obra é do parceiro (descrito na página da oferta). O Mercado Bitcoin não se responsabiliza por eventu
Nome da Obra
|
Mercado Primário | ||
Artista | Projeto | Parceiro | |
Desenho de agenda #1 | 6% | 90% | 2% |
Desenho de agenda #2 | 6% | 90% | 2% |
Desenho de agenda #3 | 6% | 90% | 2% |
Luar em 432 hertz | 46% | 50% | 2% |
"Dois mundos unidos pelo amor. Inspirado pelo amor no amor através do Metaverso" - Thayllane | 30% | 66% | 2% |
"O Metaverso com personagens da Disney." - Maria Vitória | 30% | 66% | 2% |
"O mundo mais doce" - Larissa | 30% | 66% | 2% |
"Meu mini universo, com vários biomas diferentes" - Carlos Eduardo (Cadu) | 30% | 66% | 2% |
"O Multiverso da Nike" - Luiz | 30% | 66% | 2% |
"Um Metaverso repleto de novos amigos" - Thomaz | 30% | 66% | 2% |
"Metanimal: O mundo dos animais." - Davi Batista | 30% | 66% | 2% |
"O Metaverso colorido e divertido" - Rebeca Maria | 30% | 66% | 2% |
"Um mundo novo, através dos óculos" - Deivid L. | 30% | 66% | 2% |
"Um mundo colorido, onde a alegria não acaba" - Ana Júlia | 30% | 66% | 2% |
"Metaverso do PS3: se você chegar na árvore, você ganha todos" - Daniel Batista | 30% | 66% | 2% |
"Metaverso com muitas brincadeiras" - Marcos Pedro | 30% | 66% | 2% |
"Metadoce: o mundo dos doces" - Ana Bela | 30% | 66% | 2% |
"Um estranho gigante de um mundo distante" - Luiz Miguel | 30% | 66% | 2% |
"Uma cidade feliz e outra triste" - Anne Elis | 30% | 66% | 2% |
"O mundo em que você pode ser o que você quiser" - Maikon Freire | 30% | 66% | 2% |
"Um Metaverso com zumbis" - Carlos Henrique | 30% | 66% | 2% |
"Um universo com muitos amigos e brincadeiras" - Luiz Gustavo | 30% | 66% | 2% |
"Um Metaverso de Minecraft colorido" - Pedro Gabriel | 30% | 66% | 2% |
No caso de mercado secundário (dentro ou fora da plataforma do Mercado Bitcoin), a distribuição dos valores concluídos em oferta secundária seguirão os seguintes percentuais:
Nome da Obra
|
Mercado Secundário | ||
Artista | Projeto | Parceiro | |
Desenho de agenda #1 | 5% | 3% | 0% |
Desenho de agenda #2 | 5% | 3% | 0% |
Desenho de agenda #3 | 5% | 3% | 0% |
Luar em 432 hertz | 5% | 3% | 0% |
"Dois mundos unidos pelo amor. Inspirado pelo amor no amor através do Metaverso" - Thayllane | 5% | 0% | 0% |
"O Metaverso com personagens da Disney." - Maria Vitória | 5% | 0% | 0% |
"O mundo mais doce" - Larissa | 5% | 0% | 0% |
"Meu mini universo, com vários biomas diferentes" - Carlos Eduardo (Cadu) | 5% | 0% | 0% |
"O Multiverso da Nike" - Luiz | 5% | 0% | 0% |
"Um Metaverso repleto de novos amigos" - Thomaz | 5% | 0% | 0% |
"Metanimal: O mundo dos animais." - Davi Batista | 5% | 0% | 0% |
"O Metaverso colorido e divertido" - Rebeca Maria | 5% | 0% | 0% |
"Um mundo novo, através dos óculos" - Deivid L. | 5% | 0% | 0% |
"Um mundo colorido, onde a alegria não acaba" - Ana Júlia | 5% | 0% | 0% |
"Metaverso do PS3: se você chegar na árvore, você ganha todos" -Daniel Batista | 5% | 0% | 0% |
"Metaverso com muitas brincadeiras" - Marcos Pedro | 5% | 0% | 0% |
"Metadoce: o mundo dos doces" - Ana Bela | 5% | 0% | 0% |
"Um estranho gigante de um mundo distante" - Luiz Miguel | 5% | 0% | 0% |
"Uma cidade feliz e outra triste" - Anne Elis | 5% | 0% | 0% |
"O mundo em que você pode ser o que você quiser" - Maikon Freire | 5% | 0% | 0% |
"Um Metaverso com zumbis" - Carlos Henrique | 5% | 0% | 0% |
"Um universo com muitos amigos e brincadeiras" - Luiz Gustavo | 5% | 0% | 0% |
"Um Metaverso de Minecraft colorido" - Pedro Gabriel | 5% | 0% | 0% |
As taxas de negociação no mercado secundário dentro da plataforma do Mercado Bitcoin, se/quando disponíveis, seguirão a tabela regressiva que poderá ser encontrada no seguinte endereço: https://www.mercadobitcoin.com.br/comissoes-prazos-limites
Seu novo lance deve ser, no mínimo, 5 % maior do que o último lance feito na plataforma ("Oferta mínima").
O Mercado Bitcoin e a Tropix poderão compartilhar entre si os dados pessoais, E-mail e CPF dos participantes, estritamente necessários para a finalidade exclusiva de operacionalização desta parceria.
Leilão
As ofertas de NFT aqui descritas têm as seguintes condições:
A responsabilidade da criação e do direito autoral da obra é do parceiro (descrito na página da oferta). O Mercado Bitcoin não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes da criação do NFT e/ou problemas relacionados aos direitos autorais da peça em questão;
A distribuição dos valores concluídos em oferta primária segue os seguintes percentuais:
Nome da Obra
|
Mercado Primário | ||
Artista | Projeto | Parceiro | |
Frontispício #1 | 46% | 50% | 2% |
Frontispício #2 | 46% | 50% | 2% |
Frontispício #3 | 46% | 50% | 2% |
Anguereco | 6% | 90% | 2% |
Black Angel - #1 | 86% | 10% | 2% |
Black Angel - #2 | 86% | 10% | 2% |
Black Angel - #3 | 86% | 10% | 2% |
Black Angel - #4 | 86% | 10% | 2% |
Black Angel - #5 | 86% | 10% | 2% |
Black Angel - #6 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #1 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #2 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #3 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #4 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #5 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #6 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #7 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #8 | 86% | 10% | 2% |
Cryptoyabas - #9 | 86% | 10% | 2% |
Um chamado para descentralização - #1 | 86% | 10% | 2% |
Um chamado para descentralização - #2 | 86% | 10% | 2% |
Um chamado para descentralização - #3 | 86% | 10% | 2% |
Um chamado para descentralização - #4 | 86% | 10% | 2% |
Um chamado para descentralização - #5 | 86% | 10% | 2% |
Um chamado para descentralização - #6 | 86% | 10% | 2% |
Diva I | 46% | 50% | 2% |
Lua Nova em 12% | 46% | 50% | 2% |
Lua Crescente em 49% | 46% | 50% | 2% |
No caso de mercado secundário (dentro ou fora da plataforma do Mercado Bitcoin), a distribuição dos valores concluídos em oferta secundária seguirão os seguintes percentuais:
Nome da Obra
|
Mercado Secundário | ||
Artista | Projeto | Parceiro | |
Frontispício #1 | 5% | 3% | 0% |
Frontispício #2 | 5% | 3% | 0% |
Frontispício #3 | 5% | 3% | 0% |
Anguereco | 5% | 3% | 0% |
Black Angel - #1 | 5% | 3% | 0% |
Black Angel - #2 | 5% | 3% | 0% |
Black Angel - #3 | 5% | 3% | 0% |
Black Angel - #4 | 5% | 3% | 0% |
Black Angel - #5 | 5% | 3% | 0% |
Black Angel - #6 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #1 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #2 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #3 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #4 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #5 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #6 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #7 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #8 | 5% | 3% | 0% |
Cryptoyabas - #9 | 5% | 3% | 0% |
Um chamado para descentralização - #1 | 5% | 3% | 0% |
Um chamado para descentralização - #2 | 5% | 3% | 0% |
Um chamado para descentralização - #3 | 5% | 3% | 0% |
Um chamado para descentralização - #4 | 5% | 3% | 0% |
Um chamado para descentralização - #5 | 5% | 3% | 0% |
Um chamado para descentralização - #6 | 5% | 3% | 0% |
Diva I | 5% | 3% | 0% |
Lua Nova em 12% | 5% | 3% | 0% |
Lua Crescente em 49% | 5% | 3% | 0 |
As taxas de negociação no mercado secundário dentro da plataforma do Mercado Bitcoin, se/quando disponíveis, seguirão a tabela regressiva que poderá ser encontrada no seguinte endereço: https://www.mercadobitcoin.com.br/comissoes-prazos-limites
Seu novo lance deve ser, no mínimo, 5 % maior do que o último lance feito na plataforma ("Oferta mínima").
O Mercado Bitcoin e a Tropix poderão compartilhar entre si os dados pessoais e-mail e CPF dos participantes, estritamente necessários para a finalidade exclusiva de operacionalização desta parceria.