Cada criptomoeda possui uma rede específica e esta rede é processada por computadores (mineradores) super potentes que coletam parte das criptomoedas como recompensa pelo trabalho executado.
O envio pela rede correta é fundamental para que suas operações sejam concluídas. Qualquer operação realizada fora da rede que operamos ou abaixo do mínimo permitido não será creditada.
Aqui você poderá verificar todas as Taxas e limites.
Segue abaixo tabela contendo cada ativo, sua categoria e rede específica, a fim de lhe proporcionar segurança na hora de transacionar em nossa plataforma:
Categoria | Ativo | Sigla | Rede |
Criptomoedas
|
Algorand | ALGO | Pré-listagem |
Avalanche | AVAX | Pré-listagem | |
Bitcoin | BTC | Própria | |
Bitcoin Cash | BCH | Própria | |
Cardano | ADA | Própria | |
Cosmos | ATOM | Pré-listagem | |
Dogecoin | DOGE | Pré-listagem | |
Ethereum | ETH | ERC-20 | |
Filecoin | FIL | Pré-listagem | |
Internet Computer | ICP | Pré-listagem | |
Litecoin | LTC | Própria | |
PAX Gold | PAXG | ERC-20 | |
Polkadot | DOT | Pré-listagem | |
Shiba Inu | SHIB | ERC-20 | |
SOLANA | SOL | Própria | |
USD Coin | USDC | ERC-20 | |
Tezos | XTZ | Pré-listagem | |
XRP | XRP | Própria | |
Utility Tokens
|
Amp | AMP |
ERC-20
|
ANKR | ANKR | ||
Audius | AUDIO | ||
Axie Infinity | AXS | ||
Band Protocol | BAND | ||
Basic Attention Token | BAT | ||
Chainlink | LINK | ||
Chiliz | CHZ | ||
Convex Finance | CVX | ||
Enjin Coin | ENJ | ||
Loopring | LRC | ||
Decentraland | MANA | ||
Moss Carbon Credit | MCO2 | ||
MyNeighborAlice | ALICE | ||
Omg Network | OMG | ||
Pax Dollar | USDP | ||
Polygon | MATIC | ||
Quant | QNT | ||
Rádio Caca | RACA | ||
Smooth Love Potion | SLP | ||
The Graph | GRT | ||
The Sandbox | SAND | ||
WiBX | WIBX | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC | ||
Yield Guild Games | YGG | ||
Fan tokens
|
AC Milan | ACM |
Chilliz
|
Argentine Football Association | ARG | ||
Alfa Romeo Racing ORLEN | SAUBER | ||
Alliance | ALL | ||
AS Roma | ASR | ||
Aston Matin Cognizant | AM | ||
Atlético de Madrid | ATM | ||
BSC Young Boys | YBO | ||
Club Atlético Independiente | CAI | ||
Clube Atlético Mineiro | GALO | ||
Corinthians | SCCP | ||
FC Barcelona | BAR | ||
Flamengo | MENGO | ||
Galatasaray | GAL | ||
Inter Milan | INTER | ||
Juventus | JUV | ||
Manchester City FC | CITY | ||
Natus Vincere | NAVI | ||
OG eSports | OG | ||
Paris Saint-Germain | PSG | ||
Portugal National Team | POR | ||
Professional Fighters League | PFL | ||
Sint-Truidense Voetbalvereniging | STV | ||
São Paulo FC | SPFC | ||
Team Heretics | TH | ||
UFC | UFC | ||
DEFI
|
0x | ZRX |
ERC-20
|
Aave | AAVE | ||
Balancer | BAL | ||
BANCOR | BNT | ||
Compound | COMP | ||
Curve Dao Token | CRV | ||
Dai | DAI | ||
dYdX | DYDX | ||
Kyber Network | KNC | ||
Maker | MKR | ||
Ren | REN | ||
SushiSwap | SUSHI | ||
Synthetix | SNX | ||
UMA | UMA | ||
Uniswap | UNI | ||
Yearn.finance | YFI | ||
Tokens Lastreados | Consórcio H01 | MBCCSH01 |
-
|
Precatório MB SP01 | MBPRK01 | ||
Precatório MB SP02 | MBPRK02 | ||
Precatório MB BR03 | MBPRK03 | ||
Precatório MB RJ04 | MBPRK04 | ||
Precatório MB SP05 | MBPRK05 | ||
Precatório MB BR06 | MBPRK06 | ||
Token da Vila | MBSANTOS01 | ||
Vasco Token | MBVASCO01 |